SINYAL KELUAR J12B JAMBON
SINYAL KELUAR J12B JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 09-02-2019 | Hijau | 97,9 | 13,05 | 12,13 | 12,07 | 12,14 | 12,00 | 12,14 | 12,16 | 12,06 | 12,18 | 10,14 | V1:9,28 V2:8,12 | V2:7,88 V3:6,46 | 8,24 | 6,74 | - | BAGAS IBNU |
| Merah | 99,3 | 12,30 | 11,96 | 11,97 | 12,20 | 11,97 | 12,12 | 11,81 | 12,00 | 12,08 | 8,58 | V1:7,68 V2:6,66 |
V2:6,13 V3:5,15 |
6,80 | 5,75 | - | BAGAS IBNU | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar