SINYAL KELUAR JL12B GAMBRINGAN
SINYAL KELUAR J12B GAMBRINGAN
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 14-02-2019 | Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | EDHO | |||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | - | EDHO | ||||||||||||||
| 11-03-2019 | Hijau | 99,5 | 13,55 | 12,25 | 11,94 | 12,14 | 12,05 | 12,14 | 12,14 | 12,13 | 12,01 | 10,51 | V1:9,59 V2:8,28 |
V2:7,66 V3:6,31 |
R:1,28k VR:8,51 |
R:0,94k VR:6,83 |
- | EDHO |
| Merah | 101,5 | 13,44 | 12,12 | 12,23 | 12,25 | 12,15 | 12,28 | 12,07 | 12,14 | 12,22 | 8,80 | V1:7,71 V2:6,76 |
V2:6,33 V3:5,17 | R:1,25k VR:7,22 |
R:0,82k VR:5,46 |
- | EDHO | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar