SINYAL KELUAR J22A NGROMBO
SINYAL KELUAR J22A NGROMBO
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 13-02-2019 | Hijau | 107,5 | 13,52 | 12,11 | 12,08 | 12,01 | 12,02 | 12,06 | 12,00 | 11,98 | 11,82 | 10,12 | V1:9,23 V2:8,18 |
V2:7,56 V3:6,23 |
VR:8,25 R:1,21 |
VR:6,88 R:0,86 |
- | EDHO ASEP |
| Merah | 103,1 | 13,65 | 12,26 | 12,35 | 12,16 | 12,30 | 12,24 | 12,22 | 11,92 | 11,70 | 8,99 | V1:7,90 V2:7,10 | V2:6,52 V3:5,47 |
VR:7,23 R:1,12 |
VR:5,40 R:0,95 |
- | EDHO ASEP | |
| 10-03-2019 | Hijau | 102,3 | 13,61 | 12,32 | 12,10 | 12,12 | 12,36 | 12,38 | 12,26 | 9,54 | 9,33 | 10,84 | V1:9,76 V2:8,41 | V2:7,54 V3:6,20 | 8,27 | 6,80 | - | EDHO WIDODO |
| Merah | 104,2 | 13,62 | 12,31 | 12,23 | 12,14 | 12,26 | 12,18 | 12,16 | 12,22 | 12,01 | 9,04 | V1:7,96 V2:6,93 | V2:6,30 V3:5,26 | 7,23 | 5,41 | - | EDHO WIDODO |
|
| 11-04-2019 | Hijau | 100,5 | 13,10 | 12,19 | 12,01 | 12,02 | 12,28 | 12,25 | 12,16 | 12,11 | 12,88 | 10,82 | V1:9,71 V2:8,20 | V2:7,34 V3:6,06 | 8,26 | 6,79 | - | EDHO IBNU |
| Merah | 101,7 | 13,29 | 12,33 | 12,25 | 12,16 | 12,19 | 12,19 | 12,18 | 11,84 | 11,61 | 8,86 | V1:7,77 V2:6,95 | V2:6,42 V3:5,27 | 7,22 | 5,38 | - | EDHO IBNU |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar