SINYAL MUKA MJ24 JAMBON
SINYAL MUKA MJ24 JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 09-02-2019 | Hijau | 93,4 | 11,53 | 11,09 | 11,13 | 11,10 | 11,11 | 11,10 | 11,10 | 11,05 | 11,04 | 7,52 | V1:6,94 V2:6,53 | V2:6,28 V3:5,54 | 6,82 | 5,76 | - | BAGAS IBNU |
| Kuning | 93,7 | 12,42 | 11,81 | 11,91 | 11,91 | 11,95 | 11,90 | 11,91 | 11,47 | 11,61 | 8,27 | V1:7,69 V2:7,08 | V2:6,54 V3:5,47 | 6,95 | 5,92 | - | BAGAS IBNU |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar