SINYAL MUKA MJ10 GAMBRINGAN
SINYAL MUKA MJ10 GAMBRINGAN
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 14-06-2019 | Hijau | 98,03 | 13,08 | 12,05 | 12,08 | 12,11 | 11,89 | 12,10 | 12,14 | 10,65 | 10,66 | 9,81 | V1:8,56 V2:8,04 |
V2:7,55 V3:6,33 |
8,24 | 6,80 | - | EDHO IBNU |
| Kuning | 98,8 | 13,13 | 12,02 | 12,11 | 12,96 | 12,20 | 12,03 | 12,26 | 11,86 | 11,84 | 8,64 | V1:7,69 V2:6,69 | V2:6,27 V3:5,91 | 7,20 | 5,98 | - | EDHO IBNU | |
| 11-07-2019 | Hijau | 98,2 | 13,02 | 12,02 | 12,06 | 12,06 | 11,85 | 12,06 | 12,13 | 12,22 | 12,27 | 9,99 | V1:8,72 V2:8,01 | V2:7,54 V3:6,23 | 8,27 | 6,80 | - | WIDODO IWAN |
| Kuning | 99,4 | 13,10 | 12,06 | 12,04 | 12,26 | 12,14 | 11,99 | 12,02 | 11,91 | 12,02 | 9,26 | V1:8,23 V2:7,14 | V2:6,68 V3:5,70 | 7,20 | 6,00 | - | WIDODO IWAN |
|
| 29-08-2019 | Hijau | 98,2 | 13,07 | 12,03 | 12,06 | 12,06 | 11,87 | 12,04 | 12,11 | 9,87 | 9,77 | 9,15 | V1:7,89 V2:7,94 | V2:7,44 V3:6,17 | 8,01 | 6,80 | - | EDHO WIDODO |
| Kuning | 99,5 | 13,20 | 12,12 | 12,10 | 11,98 | 12,22 | 12,05 | 12,04 | 11,83 | 11,86 | 8,66 | V1:7,69 V2:6,80 | V2:6,37 V3:5,39 | 7,21 | 6,01 | - | EDHO WIDODO |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||

Komentar
Posting Komentar