SINYAL MUKA MJ10 JAMBON
SINYAL MUKA MJ10 JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 07-02-2019 | Hijau | 92,8 | 12,27 | 11,73 | 11,73 | 11,71 | 11,75 | 11,76 | 11,75 | 11,31 | 11,30 | 9,51 | V1:8,01 V2:7,62 | V2:7,36 V3:6,03 | 7,81 | 6,19 | - | EDHO IWAN |
| Kuning | 94,2 | 12,48 | 11,93 | 11,93 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,94 | 11,95 | 11,93 | 8,75 | V1:8,12 V2:7,30 | V2:6,88 V3:5,58 | 7,44 | 5,65 | - | EDHO IWAN | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar