SINYAL KELUAR JL32B GAMBRINGAN
SINYAL KELUAR J32B GAMBRINGAN
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 14-02-2019 | Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | EDHO ASEP | > | Merah | V1: V2: | V2: V3: | - | EDHO ASEP | |||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar