SINYAL KELUAR J42A NGROMBO
SINYAL KELUAR J42A NGROMBO
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 13-02-2019 | Hijau | 102,6 | 13,57 | 12,04 | 12,20 | 12,10 | 12,10 | 12,25 | 12,06 | 12,13 | 12,28 | 10,73 | V1:9,43 V2:8,19 |
V2:7,49 V3:6,16 | 8,49 | 7,20 | - | EDHO ASEP |
| Merah | 102,9 | 13,64 | 12,23 | 11,56 | 12,03 | 12,12 | 12,07 | 12,02 | 12,03 | 12,13 | 8,39 | V1:7,56 V2:6,58 |
V2:6,15 V3:5,18 | 7,23 | 5,43 | - | EDHO ASEP | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar