SINYAL MASUK J10 JAMBON
SINYAL MASUK J10 JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Segmen | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 07-02-20 19 |
Hijau | 96,3 | 12,55 | 11,90 | 12,01 | 12,04 | 12,94 | 12,05 | 11,98 | 11,90 | 11,92 | 9,30 | V1:8,35 V2:7,81 |
V2:7,60 V3:6,33 |
7,94 | 6,55 | - | EDHO IWAN |
| Kuning | 96,5 | 12,81 | 11,95 | 12,00 | 12,05 | 12,08 | 12,12 | 12,07 | 11,96 | 11,92 | 8,97 | V1:8,40 V2:7,30 | V2:6,97 V3:5,92 | 7,44 | 6,00 | - | EDHO IWAN | |
| Merah | 97,9 | 12,94 | 12,23 | 12,28 | 12,40 | 12,50 | 12,29 | 12,30 | 12,28 | 12,33 | 9,28 | V1:8,30 V2:7,00 | V2:6,46 V3:5,46 |
7,21 | 5,46 | - | EDHO IWAN | |
| Speed Indicator | 97,6 | 12,86 | 12,56 | 12,48 | 12,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDHO IWAN | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar