SINYAL MASUK J24 JAMBON
SINYAL MASUK J24 JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Segmen | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 09-02-2019 | Hijau | 94,6 | 12,32 | 11,12 | 12,10 | 12,01 | 11,97 | 12,02 | 12,03 | 12,03 | 11,96 | 10,09 | V1:9,32 V2:7,89 | V2:7,14 V3:6,13 |
8,30 | 6,30 | - | BAGAS IBNU |
| Kuning | 96 | 12,53 | 12,11 | 11,99 | 12,10 | 12,14 | 12,03 | 12,10 | 11,93 | 11,98 | 8,29 | V1:8,00 V2:7,11 | V2:6,49 V3:5,30 | 7,39 | 5,39 | - | BAGAS IBNU |
|
| Merah | 96 | 12,52 | 11,98 | 12,11 | 12,05 | 12,10 | 12,08 | 12,09 | 11,89 | 11,83 | 8,59 | V1:7,85 V2:6,80 | V2:6,25 V3:5,19 | 7,42 | 5,69 | - | BAGAS IBNU |
|
| Speed Indicator | 108,3 | 12,34 | 8,78 | 8,82 | 8,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAGAS IBNU |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar