SINYAL KELUAR J32B JAMBON
SINYAL KELUAR J32B JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 09-02-2019 | Hijau | 97,3 | 12,20 | 12,06 | 12,15 | 12,06 | 12,04 | 12,30 | 12,20 | 12,17 | 12,10 | 10,35 | V1:9,13 V2:7,98 |
V2:7,31 V3:6,03 |
8,48 | 6,81 | - | BAGAS IBNU |
| Merah | 98,4 | 13,88 | 12,38 | 12,19 | 12,05 | 12,59 | 12,46 | 12,18 | 12,13 | 12,07 | 10,71 | V1:10,26 V2:8,18 | V2:9,51 V3:7,21 | 8,99 | 8,06 | - | BAGAS IBNU |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar