SINYAL KELUAR J42B JAMBON
SINYAL KELUAR J42B JAMBON
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 09-02-2019 | Hijau | 97,7 | 13,03 | 12,03 | 12,12 | 12,14 | 12,05 | 11,90 | 11,92 | 11,85 | 11,83 | 10,44 | V1:9,43 V2:8,20 |
V2:7,71 V3:6,33 |
8,40 | 6,52 | - | BAGAS IBNU |
| Merah | 99,6 | 12,30 | 12,14 | 12,26 | 12,22 | 12,28 | 12,23 | 12,32 | 12,17 | 12,09 | 8,53 | V1:7,46 V2:6,45 | V2:6,13 V3:5,04 | 6,73 | 6,00 | - | BAGAS IBNU |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar