SINYAL MUKA MJ24 GAMBRINGAN
SINYAL MUKA MJ24 GAMBRINGAN
| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 14-02-2019 | Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | EDHO ASEP | |||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | EDHO ASEP | ||||||||||||||
| 11-03-2019 | Hijau | 97 | 12,76 | 12,16 | 12,11 | 12,04 | 12,10 | 12,16 | 12,08 | 12,06 | 12,02 | 10,35 | V1:9,63 V2:8,39 | V2:7,62 V3:6,27 | R:1,36 VR:8,75 |
R:0,94 VR:6,78 |
- | EDHO IBNU |
| Kuning | 98,2 | 12,89 | 12,17 | 12,10 | 12,12 | 12,08 | 12,03 | 12,13 | 12,13 | 12,18 | 9,92 | V1:9,01 V2:8,04 | V2:7,31 V3:6,00 |
R:2,19 VR:8,28 |
R:1,09 VR:6,30 |
- | EDHO IBNU |
|
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar