SINYAL KELUAR J42A SEDADI

Data Perawatan Sinyal J42A Sedadi

SINYAL KELUAR J42A SEDADI

Form isian Perawatan Berkala
Date Aspect V Supply V Power Supply Aspect VN V EKR V ECR R EKR REFF R ECR REFF Remark Personil
Input Trafo Output Trafo 1 2 3 4 5 6 7 8
09-1-2019 Hijau 102,7 13,58 12,21 12,16 12,09 12,15 12,02 12,21 12,25 12,27 10,37 V1:9,03 V2:8,40 V2:7,74 V3:6,38 8,48 6,38 - ASEP IBNU
Merah 102,7 13,51 12,52 12,46 12,39 12,02 12,23 12,49 12,15 12,01 10,28 V1:9,04 V2:7,98 V2:7,50 V3:6,21 8,29 6,58 - ASEP IBNU
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SINYAL KELUAR JL12B GAMBRINGAN

SINYAL KELUAR JL52B GAMBRINGAN

PENGGERAK WESEL ELEKTRIK W13B SEDADI