SINYAL KELUAR J22A SEDADI

Data Perawatan Sinyal J22A Sedadi

SINYAL KELUAR J22A SEDADI

Form isian Perawatan Berkala
Date Aspect V Supply V Power Supply Aspect VN V EKR V ECR R EKR REFF R ECR REFF Remark Personil
Input Trafo Output Trafo 1 2 3 4 5 6 7 8
25-1-2019 Hijau 103,7 13,72 12,06 12,12 12,19 12,07 12,17 12,05 11,76 11,76 10,34 V1:9,17 V2:7,95 V2:7,42 V3:6,19 8,26 6,55 - ASEP IBNU
Merah 104,8 13,93 12,13 12,33 12,30 12,17 12,29 12,19 11,08 11,12 8,57 V1:7,56 V2:6,58 V2:6,31 V3:5,25 7,22 5,41 - ASEP IBNU
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3: -
Merah V1: V2: V2: V3:

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SINYAL KELUAR JL12B GAMBRINGAN

SINYAL KELUAR JL52B GAMBRINGAN

PENGGERAK WESEL ELEKTRIK W13B SEDADI