SINYAL MUKA MJ24 SEDADI
SINYAL MUKA MJ24 SEDADI
Form isian data Perawatan Berkala| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 25-1-2019 | Hijau | 94,3 | 12,49 | 11,57 | 11,76 | 11,79 | 11,79 | 11,74 | 11,57 | 11,68 | 11,83 | 9,05 | V1:8,76 V2:7,92 | V2:7,25 V3:6,16 | 8,38 | 6,14 | - | EDHO IBNU |
| Kuning | 95,5 | 12,77 | 11,78 | 11,75 | 11,71 | 11,77 | 11,76 | 11,76 | 11,78 | 11,74 | 8,07 | V1:7,30 V2:6,54 | V2:6,12 V3:5,12 | 6,78 | 5,41 | - | EDHO IBNU | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar