SINYAL MASUK J24 SEDADI
SINYAL MASUK J24 SEDADI
| Date | Aspect | V Supply | V Segmen | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 25-1-2019 | Hijau | 96,6 | 12,86 | 11,91 | 11,96 | 11,94 | 12,85 | 11,84 | 11,97 | 11,04 | 11,97 | 9,90 | V1:9,02 V2:7,92 | V2:7,32 V3:6,06 | 8,48 | 6,56 | - | EDHO IBNU |
| Kuning | 99,4 | 13,36 | 11,93 | 11,59 | 11,67 | 12,48 | 12,36 | 12,40 | 11,94 | 11,63 | - | k5:4,23 k6:3,67 k7:10,01 | k5:3,98 k6:2,97 k7:10,18 | - | - | - | EDHO IBNU | |
| Merah | 99,8 | 13,34 | 10,67 | 12,22 | 11,67 | 12,34 | 12,27 | 12,24 | 12,19 | 11,92 | 8,12 | V1:7,57 V2:6,56 | V2:6,13 V3:5,11 | 7,22 | 5,72 | - | EDHO IBNU | |
| Speed Indicator | 98,7 | 13,32 | 11,24 | 11,83 | 11,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDHO IBNU | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar