SINYAL KELUAR J32B SEDADI
SINYAL KELUAR J32B SEDADI
Form isian Perawatan Berkala| Date | Aspect | V Supply | V Power Supply Aspect | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 25-1-2019 | Hijau | 101,4 | 13,42 | 12,25 | 12,38 | 12,28 | 12,10 | 12,24 | 12,58 | 12,10 | 12,08 | 8,88 | V1:7,80 V2:6,93 | V2:6,37 V3:5,53 | 7,25 | 6,03 | - | EDHO IBNU | Merah | 102,1 | 13,54 | 12,24 | 12,26 | 12,29 | 12,30 | 12,08 | 12,26 | 12,22 | 12,10 | 8,70 | V1:7,70 V2:6,70 | V2:6,41 V3:5,36 | 7,22 | 5,71 | - | EDHO IBNU |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | - | |||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar