SINYAL MASUK J10 SEDADI
SINYAL MASUK J10 SEDADI
Form isian Perawatan Berkala| Date | Aspect | V Supply | V Segmen | VN | V EKR | V ECR | R EKR REFF | R ECR REFF | Remark | Personil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Trafo | Output Trafo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 09-1-2019 | Hijau | 11,94 | 12,22 | 12,18 | 12,16 | 12,19 | 12,22/td> | 12,19/td> | 12,22 | 12,24 | 12,13 | 10,28 | V1:9,12 V2:8,05 | V2:7,37 V3:6,06 | 8,52 | 6,57 | - | ASEP IBNU |
| Kuning | 99 | 13,17 | 12,27 | 12,13 | 12,32 | 12,22 | 12,26 | 12,35 | 11,40 | 11,54 | 9,01 | V1:7,94 V2:7,37 | V2:6,85 V3:5,84 | 7,27 | 5,77 | ASEP IBNU | ||
| Merah | 100,3 | 13,31 | 11,90 | 12,20 | 12,49 | 12,41 | 12,47 | 12,31 | 12,00 | 12,02 | 8,96 | V1:8,03 V2:6,97/td> | V2:6,31 V3:5,29 | 7,25 | 5,47 | - | ASEP IBNU | |
| Speed Indicator | 98,8 | 13,22 | 12,20 | 12,17 | 12,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASEP IBNU | |
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
| Hijau | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Kuning | k5: k6: k7: | k5: k6: k7: | ||||||||||||||||
| Merah | V1: V2: | V2: V3: | ||||||||||||||||
| Speed Indicator | ||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar