SINYAL MUKA MJ10 SEDADI

Data Perawatan Sinyal MJ10 Sedadi

SINYAL MUKA MJ10 SEDADI

Form isian Perawatan Berkala
Date Aspect V Supply V Power Supply Aspect VN V EKR V ECR R EKR REFF R ECR REFF Remark Personil
Input Trafo Output Trafo 1 2 3 4 5 6 7 8
09-1-2019 Hijau 93,1 12,36 11,86 11,83 11,78 11,78 11,79 11,80 10,48 10,48 9,40 V1:8,31 V2:7,92 V2:7,38 V3:6,10 7,80 6,51 - ASEP IBNU
Kuning 94,8 12,51 11,84 11,85 12,00 11,97 11,97 11,96 11,51 11,57 8,03 V1:8,14 V2:7,38 V2:6,69 V3:5,63 6,87 5,63 - ASEP IBNU
Hijau V1: V2: V2: V3:
Kuning V1: V2: V2: V3: -
Hijau V1: V2: V2: V3:
Kuning V1: V2: V2: V3: -
Hijau V1: V2: V2: V3:
Kuning V1: V2: V2: V3: -
Hijau V1: V2: V2: V3:
Kuning V1: V2: V2: V3: -
Hijau V1: V2: V2: V3:
Kuning V1: V2: V2: V3: -

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SINYAL KELUAR JL12B GAMBRINGAN

SINYAL KELUAR JL52B GAMBRINGAN

PENGGERAK WESEL ELEKTRIK W13B SEDADI