SINYAL KELUAR J42B SEDADI

Data Perawatan Sinyal J42B Sedadi

SINYAL KELUAR J42B SEDADI

Form isian Perawatan Berkala
Date Aspect V Supply V Power Supply Aspect VN V EKR V ECR R EKR REFF R ECR REFF Remark Personil
Input Trafo Output Trafo 1 2 3 4 5 6 7 8
25-1-2019 Hijau 101,1 13,44 12,50 12,19 12,18 12,26 12,28 12,41 12,30 12,20 10,01 V1:8,80 V2:7,68 V2:7,09 V3:6,45 8,26 6,54 - EDHO IBNU
Merah 102,2 13,49 12,20 12,31 12,34 12,34 12,30 12,24 12,38 12,26 8,69 V1:8,69 V2:6,66 V2:6,21 V3:5,13 7,22 5,73 - EDHO IBNU
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SINYAL KELUAR JL12B GAMBRINGAN

SINYAL KELUAR JL52B GAMBRINGAN

PENGGERAK WESEL ELEKTRIK W13B SEDADI