SINYAL KELUAR J12B SEDADI

Data Perawatan Sinyal J12B Sedadi

SINYAL KELUAR J12B SEDADI

Form isian Perawatan Berkala
Date Aspect V Supply V Power Supply Aspect VN V EKR V ECR R EKR REFF R ECR REFF Remark Personil
Input Trafo Output Trafo 1 2 3 4 5 6 7 8
25-1-2019 Hijau 101,5 13,44 9,68 12,16 12,15 12,24 12,19 12,23 11,73 11,79 9,99 V1:9,36 V2:8,27 V2:7,72 V3:6,40 8,55 6,78 - EDHO
Merah 102,2 13,56 11,68 12,47 12,49 11,65 12,40 12,67 12,19 12,29 8,75 V1:7,74 V2:6,70 V2:6,19 V3:5,14 7,21 6,31 - EDHO
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:
Hijau V1: V2: V2: V3:
Merah V1: V2: V2: V3:

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SINYAL KELUAR JL12B GAMBRINGAN

SINYAL KELUAR JL52B GAMBRINGAN

PENGGERAK WESEL ELEKTRIK W13B SEDADI